| 	Make	 | 	Model	 | 	Year	 | 	Variant	 | 	Type	 | 	Chassis	 | 	Engine	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2010	 | 	Diesel Convertible	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2010	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2009	 | 	Diesel Convertible	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2009	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2008	 | 	Diesel Convertible	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2008	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2007	 | 	Diesel Convertible	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Chrysler	 | 	Sebring	 | 	2007	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Avenger	 | 	2011	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Avenger	 | 	2010	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Avenger	 | 	2009	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Avenger	 | 	2008	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Avenger	 | 	2007	 | 	Diesel Saloon	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JS	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2023	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2022	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2021	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2020	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2019	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2018	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2017	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2016	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2015	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2014	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2013	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2012	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2011	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2010	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2009	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2008	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2007	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Caliber	 | 	2006	 | 	Diesel Hatch	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — —	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2023	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2022	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2021	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2020	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2019	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2018	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2017	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2016	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2015	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2014	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2013	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2012	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2011	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2010	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2009	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Dodge	 | 	Journey	 | 	2008	 | 	Diesel MPV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — JC	 | 	1968cc 103KW 140HP BWD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2023	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2023	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2022	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2022	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2021	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2021	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2020	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2020	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2019	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2019	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2018	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2018	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2017	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2016	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2016	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2015	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2015	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2014	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2014	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2013	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2013	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2012	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2012	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2011	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2011	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2010	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2010	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2009	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2009	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2008	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2008	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2007	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2007	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2006	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Compass	 | 	2006	 | 	Diesel SUV	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK49	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2017	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2017	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2016	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2016	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2015	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2015	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2014	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2014	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2013	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2013	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2012	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2012	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2011	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2011	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2010	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2010	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2009	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2009	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2008	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2008	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2007	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD 4×4	 | 	AWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| 	Jeep	 | 	Patriot	 | 	2007	 | 	Diesel Off-Road Vehicle	 | 	2.0 CRD	 | 	FWD — MK74	 | 	1968cc 103KW 140HP ECD;ECE	 | 
| OE Number | Make / Model | 
| 5146256AA | CHRYSLER / Sebring DODGE / Avenger DODGE / Caliber DODGE / Journey JEEP / Compass JEEP / Patriot | 
Price 
£ 51.95 P&P