|
| Make / Model | Model Year | kW | HP | cc | Design |
| FORD | | | | | |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Van |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015-12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4×4 | 01.2017-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4×4 | 01.2017- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Platform/Chassis |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4×4 | 01.2017-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4×4 | 01.2017- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016-06.2024 | 125 | 170 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 96 | 130 | 1995 | Van |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016- | 77 | 105 | 1995 | Van |
| OE Replacement Number | Make / Model |
| GK2Q-6A228-AA, | Ford / TOURNEO CUSTOM |
| GK2Q-6A228-AB, | TRANSIT V363 Bus |
| GK2Q-6A228-SA | TRANSIT V363 Platform |
| GK2Q6A228AA | TRANSIT V363 Van |
| GK2Q6A228AB | |
| GK2Q6A228SA | |
| 2018333 | |
| 2383344 | |
Price :
£ 42.58 GBP P&P