| 	Make	 | 	Model	 | 	Year	 | 	Variant	 | 	Type	 | 	Chassis	 | 	Engine	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2010	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2010	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2010	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2009	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2009	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2009	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2008	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2008	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2008	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2007	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2007	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2007	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2006	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2006	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2006	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2005	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD H A04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2004	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2003	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2003	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2003	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2003	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2002	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2002	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2002	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2002	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2002	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2001	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2001	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2001	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2001	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2001	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2000	 | 	Petrol Coupe	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2000	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2000	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Astra	 | 	2000	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD G T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2009	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2008	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2007	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2006	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2002	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2001	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Corsa	 | 	2000	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD C X01	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2010	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2009	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2008	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2007	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2006	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2005	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2004	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Meriva	 | 	2003	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8	 | 	FWD A X03	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Signum	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD — Z03	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Signum	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD — Z03	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Signum	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8	 | 	FWD — Z03	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2010	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2009	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2008	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2007	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2006	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2005	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Tigra	 | 	2004	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8	 | 	FWD — X04	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2008	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2008	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2008	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2007	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2007	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2007	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2006	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2006	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2006	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2006	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2006	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2005	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2005	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2005	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2005	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2004	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2004	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2004	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2004	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2003	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 81KW 110HP Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2002	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 16V	 | 	FWD C Z02	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2001	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2001	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2001	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	2000	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1999	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1999	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1999	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1998	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1998	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1998	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1997	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1997	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1997	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1996	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1996	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1996	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1995	 | 	Petrol Hatch	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 116HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Vectra	 | 	1995	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i 16V	 | 	FWD B J96	 | 	1796cc 85KW 115HP X 18 XE1;Z 18 XEL	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2005	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2004	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2003	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2002	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2001	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Opel	 | 	Zafira	 | 	2000	 | 	Petrol MPV	 | 	1.8 16V	 | 	FWD A T98	 | 	1796cc 92KW 125HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2015	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2015	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2015	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2014	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2014	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2014	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2013	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2013	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2013	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2012	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2012	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2012	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2011	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2011	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2011	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2010	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2010	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2010	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2009	 | 	Petrol Convertible	 | 	1.8 i	 | 	FWD — YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2009	 | 	Petrol Estate	 | 	1.8 i	 | 	FWD — E50	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
| 	Saab	 | 	9-3	 | 	2009	 | 	Petrol Saloon	 | 	1.8 i	 | 	FWD — D75,D79,E79,YS3F	 | 	1796cc 90KW 122HP Z 18 XE	 | 
