



This part is compatible with following vehicle(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
| Mazda | 6 | 2008 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Hatch | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2007 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Hatch | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2006 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Hatch | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| Mazda | 6 | 2005 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2004 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2003 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Estate | 2.3 AWD | AWD — GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Estate | 1.8 | FWD — GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Estate | 2 | FWD — GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Estate | 2.3 | FWD — GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD — GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Saloon | 2 | FWD — GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| Mazda | 6 | 2002 | Petrol Saloon | 2.3 | FWD — GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| OE Reference Numbers | Make / Model |
| LFH1188G1C | MAZDA / 6 |
| LFH1 18 8G1 D | MAZDA / 6 |
£ 67.95 GBP P&P


